SALARY BY STATE ยท HOTEL, MOTEL, AND RESORT DESK CLERKS
Hotel, Motel, and Resort Desk Clerks salaries by state
The table below uses the same BLS May 2025 release for every state, so you can compare like with like. Click a state for the full range, employment, national comparison and take-home estimate for that state.
| State | Median annual salary | Mean annual salary | Median hourly wage |
|---|---|---|---|
| Alabama | $28,050 | $28,480 | $13 |
| Alaska | $37,500 | $37,610 | $18 |
| Arizona | $35,880 | $36,220 | $17 |
| Arkansas | $28,300 | $29,790 | $14 |
| California | $39,360 | $42,680 | $19 |
| Colorado | $36,750 | $39,000 | $18 |
| Connecticut | $37,000 | $38,170 | $18 |
| Delaware | $35,730 | $35,000 | $17 |
| District of Columbia | $47,060 | $47,690 | $23 |
| Florida | $35,030 | $36,020 | $17 |
| Georgia | $29,130 | $29,740 | $14 |
| Hawaii | $59,110 | $58,030 | $28 |
| Idaho | $33,870 | $33,450 | $16 |
| Illinois | $35,410 | $36,810 | $17 |
| Indiana | $33,280 | $33,200 | $16 |
| Iowa | $30,590 | $31,560 | $15 |
| Kansas | $29,750 | $30,590 | $14 |
| Kentucky | $29,970 | $30,470 | $14 |
| Louisiana | $27,420 | $27,350 | $13 |
| Maine | $37,380 | $39,270 | $18 |
| Maryland | $35,860 | $36,350 | $17 |
| Massachusetts | $39,400 | $42,190 | $19 |
| Michigan | $33,870 | $34,170 | $16 |
| Minnesota | $36,320 | $36,060 | $17 |
| Mississippi | $27,300 | $26,640 | $13 |
| Missouri | $34,560 | $35,400 | $17 |
| Montana | $35,330 | $35,400 | $17 |
| Nebraska | $31,490 | $32,660 | $15 |
| Nevada | $38,900 | $38,990 | $19 |
| New Hampshire | $37,300 | $38,530 | $18 |
| New Jersey | $38,110 | $40,060 | $18 |
| New Mexico | $29,300 | $30,960 | $14 |
| New York | $38,590 | $45,280 | $19 |
| North Carolina | $29,900 | $31,050 | $14 |
| North Dakota | $34,530 | $34,430 | $17 |
| Ohio | $30,630 | $31,940 | $15 |
| Oklahoma | $27,630 | $28,030 | $13 |
| Oregon | $37,020 | $38,170 | $18 |
| Pennsylvania | $31,330 | $32,140 | $15 |
| Rhode Island | $37,840 | $38,470 | $18 |
| South Carolina | $30,020 | $30,570 | $14 |
| South Dakota | $30,550 | $31,830 | $15 |
| Tennessee | $30,160 | $31,640 | $14 |
| Texas | $29,630 | $30,630 | $14 |
| Utah | $36,250 | $36,320 | $17 |
| Vermont | $44,940 | $42,110 | $22 |
| Virginia | $33,270 | $33,510 | $16 |
| Washington | $40,460 | $42,450 | $19 |
| West Virginia | $26,830 | $26,760 | $13 |
| Wisconsin | $35,360 | $34,310 | $17 |
| Wyoming | $35,050 | $36,310 | $17 |
National median for Hotel, Motel, and Resort Desk Clerks: $35,070. A state missing from this table means BLS did not publish that occupation for that state in this release.